|
AÑO | COSTO POR VENTA |
DE PRODUCTOS Y SERVICIOS | |
2004 | 2,692,061.00 |
2005 | 2,806,148.00 |
2006 | 3,038,363.00 |
2007 | 3,192,790.00 |
2008 | 3,233,596.00 |
2009 | 2,716,149.00 |
2010 | 2,901,222.00 |
2011 | 3,120,211.00 |
2012 | 3,011,684.00 |
2013 | 3,006,009.00 |
2014 | 3,022,797.00 |
AÑO | VENTAS DE |
PRODUCTOS Y SERVICIOS | |
2004 | 5,102,786.00 |
2005 | 5,179,016.00 |
2006 | 5,650,156.00 |
2007 | 5,970,090.00 |
2008 | 5,918,002.00 |
2009 | 5,430,846.00 |
2010 | 5,856,195.00 |
2011 | 6,266,037.00 |
2012 | 6,420,881.00 |
2013 | 6,484,892.00 |
2014 | 6,023,819.00 |
6,023,819.00
COMPARATIVO DE VENTAS Y COSTOS
COSTO | VENTAS | |
2004 | 2,692,061.00 | 5,102,786.00 |
2005 | 2,806,148.00 | 5,179,016.00 |
2006 | 3,038,363.00 | 5,650,156.00 |
2007 | 3,192,790.00 | 5,970,090.00 |
2008 | 3,233,596.00 | 5,918,002.00 |
2009 | 2,716,149.00 | 5,430,846.00 |
2010 | 2,901,222.00 | 5,856,195.00 |
2011 | 3,120,211.00 | 6,266,037.00 |
2012 | 3,011,684.00 | 6,420,881.00 |
2013 | 3,006,009.00 | 6,484,892.00 |
2014 | 3,022,797.00 | 6,023,819.00 |
UTILIDADES POR VENTAS |
UTILIDADES | |
2005 | 2,372,868.00 |
2006 | 2,611,793.00 |
2007 | 2,777,300.00 |
2008 | 2,684,406.00 |
2009 | 2,714,697.00 |
2010 | 2,954,973.00 |
2011 | 3,145,826.00 |
2012 | 3,409,197.00 |
2013 | 3,478,883.00 |
2014 | 3,001,022.00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario